Đời sốngTin tức

Bảng Giá Đàn Piano Yamaha mới cập nhật 2019

0

Trong năm 2019, với biến động tỷ giá giữa USD, Yên Nhật và VNĐ, cùng với chính sách siết chặt nhập khẩu và hàng rào thuế quan, khiến cho mặt hàng Đàn Piano đặc biệt là Đàn piano Yamaha sẽ có chút giao động nhẹ về giá và chủng loại model tại quý 1.

 giá đàn piano

Đặc biệt với việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Partnership Agreement – viết tắt TPP), Việt Nam sẽ có vài điều chỉnh thích hợp để quản lý chặt chẽ tỷ lệ nhập siêu từ các quốc gia tham gia hiệp định, trong đó có Nhật Bản – Nguồn cung ứng đàn Piano truyền thống hàng đầu thế giới. 

gia dan piano

 

Đàn Piano Mới

Đàn piano Mới hiện nay có nhiều thương hiệu mới từ Trung Quốc và một số nước trong khu vực, một số thương hiệu lớn khác cũng dần chuyển qua đặt hàng gia công tại các nhà máy sản xuất Piano tại Trung Quốc. Với khung giá cạnh tranh khác nhau:

VD: Yamaha U3 mới từ $14,590 (https://usa.yamaha.com) so với đàn nhập từ Nhật đã qua sử dụng chỉ có $2,000 – $2,500.

Chất lượng và tuổi thọ của dòng Piano Mới thấp hơn trước, các chi tiết quan trọng được gia công bằng máy thay vì thủ công như trước đây, đặc biệt là Trung Quốc và một số nước khác. Mặt khác để cạnh tranh về giá, một số cấu trúc phức tạp cũng đã dần bị thay thế và rút gọn nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.

 gia dan piano

Đàn Piano Đã Qua Sử Dụng

Một số thương hiệu Piano nổi tiếng tại Việt Nam sẽ tiếp tục thống trị thị trường trong năm 2019. Dẫn đầu là Yamaha, đặc biệt là dòng Piano đã qua sử dụng được sản xuất 100% tại Nhật (những năm 1990 đổ về trước) hiện đang chiếm gần như toàn bộ thị phần trong nước, với lợi thế về thương hiệu, khấu hao tối đa (chỉ còn 12-20% về giá so với Piano mới cùng loại, không bao gồm Piano giá rẻ sản xuất tại TQ và các Nước khác), mẫu mã đa dạng, đi cùng chất lượng bền bỉ trung bình từ 60-70 năm. Gần như đây là sự lựa chọn thông minh nhất về giá và chất lượng.

 

Bảng giá đàn Piano YAMAHA. 
Cập nhật lần cuối: 01/01/2019.

Brand                Serial Year Market
YAMAHA-C2L 5,836,020 1999  301 tr₫)
YAMAHA-C2L 5,931,445 2001  301 tr₫)
YAMAHA-C2L 5,934,795 2001  301 tr₫)
YAMAHA-C2L 6,101,017 2005  301 tr₫)
YAMAHA-C3 5,517,464 1996  301 tr₫)
YAMAHA-C3 5,808,780 1998  312 tr₫)
YAMAHA-C3 6,281,129 2010  387 tr₫)
YAMAHA-C3B 1,358,529 1972  174 tr₫)
YAMAHA-C3B 1,463,416 1972  174 tr₫)
YAMAHA-C3Bb 5,925,281 2001  892 tr₫)
YAMAHA-C3E 4,981,833 1991  301 tr₫)
YAMAHA-C3E 5,110,315 1992  333 tr₫)
YAMAHA-C3E 5,261,597 1993  301 tr₫)
YAMAHA-C3E 5,300,536 1994  301 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,852,141 1999  344 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,877,756 2000  376 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,910,046 2000  344 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,920,814 2001  344 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,980,607 2002  344 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,996,057 2002  344 tr₫)
YAMAHA-C3L 5,905,946 2000  365 tr₫)
YAMAHA-C3LA 6,069,108 2004  387 tr₫)
YAMAHA-C3LPXP 6,152,308 2006  557 tr₫)
YAMAHA-C3LSN 5,869,983 2000  365 tr₫)
YAMAHA-C5A 6,238,447 2008  440 tr₫)
YAMAHA-C5B 4,750,918 1989  280 tr₫)
YAMAHA-C5E 4,931,471 1990  301 tr₫)
YAMAHA-C5E 4,981,207 1991  301 tr₫)
YAMAHA-C7 5,459,765 1995  397 tr₫)
YAMAHA-CF 1,328,400 1971  482 tr₫)
YAMAHA-CF 3,301,000 1981  695 tr₫)
YAMAHA-CFⅢ 4,080,100 1985  1,435 tr₫)
YAMAHA-CS 1,528,350 1973  269 tr₫)
YAMAHA-CSⅡ 2,867,250 1979  376 tr₫)
YAMAHA-G2a 100,584 1959  120 tr₫)
YAMAHA-G2a 411,210 1965  142 tr₫)
YAMAHA-G2A 4,190,016 1985  201 tr₫)
YAMAHA-G2BCP 4,790,208 1989  304 tr₫)
YAMAHA-G2E 1,613,046 1973  152 tr₫)
YAMAHA-G2E 3,190,557 1980  180 tr₫)
YAMAHA-G2ECP 5,140,626 1992  329 tr₫)
YAMAHA-G3E 5,343,726 1994  216 tr₫)
YAMAHA-G3E 1,368,751 1972  472 tr₫)
YAMAHA-S400B 3,660,040 1982  461 tr₫)
YAMAHA-S400B 4,390,131 1987  376 tr₫)
YAMAHA-S700E 4,760,600 1989  666 tr₫)
YAMAHA-MC202 4,072,232 1985  48 tr₫)
YAMAHA-N/A 9,999 1939  18 tr₫)
YAMAHA-SX101Bl 4,967,616 1991  44 tr₫)
YAMAHA-U100 5,346,073 1994  63 tr₫)
YAMAHA-U1D 224,423 1962  29 tr₫)
YAMAHA-U1D 236,636 1963  30 tr₫)
YAMAHA-U1D 364,125 1964  29 tr₫)
YAMAHA-U1D 465,729 1966  29 tr₫)
YAMAHA-U1D 176,726 1961  27 tr₫)
YAMAHA-U1E 806,428 1968  32 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,277,730 1981  46 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,279,647 1981  44 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,368,927 1981  48 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,435,753 1981  44 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,528,654 1982  48 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,609,827 1982  48 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,678,748 1982  48 tr₫)
YAMAHA-U1M 3,689,515 1983  48 tr₫)
YAMAHA-U2A 3,937,682 1984  52 tr₫)
YAMAHA-U2C 842,597 1969  33 tr₫)
YAMAHA-U3A 4,191,068 1985  71 tr₫)
YAMAHA-U3B 90,038 1960  187 tr₫)
YAMAHA-U3B 213,978 1962  187 tr₫)
YAMAHA-U3E 591,942 1967  34 tr₫)
YAMAHA-U3E 814,374 1968  34 tr₫)
YAMAHA-U3F 1,170,657 1971  35 tr₫)
YAMAHA-U3G 1,340,072 1972  41 tr₫)
YAMAHA-U3M 3,245,378 1980  51 tr₫)
YAMAHA-U3M 3,297,868 1981  51 tr₫)
YAMAHA-U5H 1,374,767 1972  50 tr₫)
YAMAHA-U5H 1,374,903 1972  63 tr₫)
YAMAHA-U5H 1,564,158 1973  50 tr₫)
YAMAHA-U7H 1,688,581 1973  63 tr₫)
YAMAHA-U7H 1,688,738 1973  63 tr₫)
YAMAHA-UX 2,307,917 1976  51 tr₫)
YAMAHA-UX3 3,754,977 1983  71 tr₫)
YAMAHA-UX3 3,814,910 1983  71 tr₫)
YAMAHA-UX30A 4,915,519 1990  91 tr₫)
YAMAHA-UX30A 5,133,798 1992  93 tr₫)
YAMAHA-UX5 4,179,841 1985  93 tr₫)
YAMAHA-UX500 5,410,211 1995  164 tr₫)
YAMAHA-UX50A 4,944,834 1990  116 tr₫)
YAMAHA-UX50Bl 4,547,990 1987  106 tr₫)
YAMAHA-UX50Bl 4,651,357 1988  106 tr₫)
YAMAHA-UX50Bl 4,697,957 1989  118 tr₫)
YAMAHA-UX50Bl 4,829,751 1990  106 tr₫)
YAMAHA-W103B 3,395,616 1981  153 tr₫)
YAMAHA-W116HC 4,677,559 1988  52 tr₫)
YAMAHA-W116SC 4,555,853 1987  59 tr₫)
YAMAHA-W1AWn 4,844,232 1990  71 tr₫)
YAMAHA-W1AWn 4,876,496 1990  71 tr₫)
YAMAHA-WX5AWnC 5,245,349 1993  112 tr₫)
YAMAHA-WX5AWnC 5,087,048 1992  101 tr₫)
YAMAHA-YU1SXG 5,822,014 1999  84 tr₫)
YAMAHA-YU3 5,583,342 1997  91 tr₫)
YAMAHA-YU3 5,612,150 1998  91 tr₫)
YAMAHA-YU3 5,778,964 1998  91 tr₫)
YAMAHA-YU3 5,927,102 2001  91 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,587,894 1997  127 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,821,518 1999  127 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,881,802 2000  127 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,905,327 2000  127 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,578,261 1997  124 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,592,733 1998  136 tr₫)
YAMAHA-YU5 5,940,682 2001  120 tr₫)
YAMAHA-YU5SZ 5,924,468 2001  127 tr₫)
YAMAHA-YU5Wn 5,928,887 2001  138 tr₫)
YAMAHA-YUA 2,646,259 1978  71 tr₫)
YAMAHA-YUA 2,884,766 1979  71 tr₫)
YAMAHA-YUA 3,112,121 1980  71 tr₫)
YAMAHA-YUA 3,373,546 1981  71 tr₫)
YAMAHA-YUA 3,531,228 1982  71 tr₫)
YAMAHA-YUS5SG 6,219,346 2007  191 tr₫)
YAMAHA-YUS5SG 6,223,045 2008  191 tr₫)
YAMAHA-YUS5SG 6,235,536 2008  191 tr₫)
YAMAHA-YUX 3,386,862 1981  63 tr₫)

 

>> Xem thêm

Tình yêu với sáo trúc của chàng trai 9x

Hãy cùng tìm hiểu lịch sử cây sáo trúc

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Cây Quất Ngày Tết Cổ Truyền

Previous article

TẾT NGUYÊN ĐÁN Ở HÀN QUỐC CÓ GÌ THÚ VỊ

Next article

You may also like

Comments